上一篇:湖北鑫伯斯特实业有限公司
2022-02-09施工单位 样品名称 报告编号 检验结果 检验结束日期 型式检验机构 湖北鑫伯斯特实业有限公司
施工单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
湖北腾龙时代建设有限公司 | 非渗水型面层(混合型) | GD201901823 | 合格 | 2019年5月10日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北腾龙时代建设有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | GD201901824 | 合格 | 2019年5月10日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北腾龙时代建设有限公司 | 人造草面层 | GD201901825 | 合格 | 2019年5月10日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北腾龙时代建设有限公司 | 渗水型面层(透气型) | GD201901826 | 合格 | 2019年5月10日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北腾龙时代建设有限公司 | 人造草面层 | GD202001815 | 合格 | 2020年6月19日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北腾龙时代建设有限公司 | 非渗水型面层(全塑型) | GD202001802 | 合格 | 2020年6月19日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北腾龙时代建设有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | GD202001804 | 合格 | 2020年6月19日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北腾龙时代建设有限公司 | 非渗水型面层(混合型) | GD202001809 | 合格 | 2020年6月19日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北腾龙时代建设有限公司 | 非渗水型面层(透气型) | GD202001819 | 合格 | 2020年6月19日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号