上一篇:广东爱上体育产业有限公司
2022-02-09生产单位 样品名称 报告编号 检验结果 检验结束日期 型式检验机构 广东爱上体育产业有限公司
生产单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 固体原料(EPDM颗粒) | GD201903444 | 合格 | 2019年6月5日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 非固体原料(单组份胶水) | GD201903445 | 合格 | 2019年6月5日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 非固体原料(跑道喷面胶) | GD201903446 | 合格 | 2019年6月5日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 非固体原料(跑道PU) | GD201903447 | 合格 | 2019年6月5日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 非固体原料(自结纹跑道面漆) | GD201903448 | 合格 | 2019年6月5日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 非固体原料(硅PU弹性层) | GD201903449 | 合格 | 2019年6月5日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 非固体原料(硅PU面漆) | GD201903450 | 合格 | 2019年6月5日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 人造草面层 | GD201903451 | 合格 | 2019年6月5日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 渗水型面层(透气型) | GD201903440 | 合格 | 2019年7月3日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 非渗水型面层(全塑型自结纹跑道) | GD201903441 | 合格 | 2019年6月6日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 非渗水型面层(硅PU球场) | GD201903443 | 合格 | 2019年7月3日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
东莞市龙翔体育设施有限公司 | 非渗水型面层(混合型跑道) | GD201903442 | 合格 | 2019年7月29日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号